
Yamaha · X-Ride
All New X-Ride 125
Harga OTRRp21.135.000
DP mulaiRp2,2 jt
Angsuran mulaiRp748.000 / bulan (DP Rp11,1 jt, 35 bulan)
Promo DP mulai Rp800 ribu untuk tipe pilihan. Tanyakan untuk tipe ini.
Tabel angsuran · Pricelist Yamaha
Pilih DP dan tenor
Tekan angka angsuran untuk memilih, lalu kirim ke WhatsApp. Angka dalam ribuan rupiah.
| DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 | |||||
| 2.400 | |||||
| 2.700 | |||||
| 2.900 | |||||
| 3.200 | |||||
| 3.400 | |||||
| 3.700 | |||||
| 3.900 | |||||
| 4.300 | |||||
| 4.600 | |||||
| 4.800 | |||||
| 5.000 | |||||
| 5.300 | |||||
| 5.700 | |||||
| 5.900 | |||||
| 6.200 | |||||
| 6.400 | |||||
| 6.600 | |||||
| 6.800 | |||||
| 7.100 | |||||
| 7.400 | |||||
| 7.700 | |||||
| 8.000 | |||||
| 8.200 | |||||
| 8.400 | |||||
| 8.600 | |||||
| 8.900 | |||||
| 9.100 | |||||
| 9.300 | |||||
| 9.500 | |||||
| 9.800 | |||||
| 10.000 | |||||
| 10.200 | |||||
| 10.500 | |||||
| 10.700 | |||||
| 10.900 | |||||
| 11.100 |