
Yamaha · XMAX
XMAX Connected
Harga OTRRp70.015.000
DP mulaiRp7,1 jt
Angsuran mulaiRp2.025.000 / bulan (DP Rp44,7 jt, 35 bulan)
Promo DP mulai Rp800 ribu untuk tipe pilihan. Tanyakan untuk tipe ini.
Tabel angsuran · Pricelist Yamaha
Pilih DP dan tenor
Tekan angka angsuran untuk memilih, lalu kirim ke WhatsApp. Angka dalam ribuan rupiah.
| DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.100 | |||||
| 7.700 | |||||
| 8.300 | |||||
| 8.800 | |||||
| 9.400 | |||||
| 10.000 | |||||
| 10.600 | |||||
| 11.100 | |||||
| 11.700 | |||||
| 12.300 | |||||
| 12.800 | |||||
| 13.400 | |||||
| 13.900 | |||||
| 14.100 | |||||
| 15.100 | |||||
| 15.800 | |||||
| 16.200 | |||||
| 16.800 | |||||
| 17.400 | |||||
| 17.600 | |||||
| 18.500 | |||||
| 19.100 | |||||
| 19.600 | |||||
| 20.200 | |||||
| 20.800 | |||||
| 21.100 | |||||
| 21.900 | |||||
| 22.500 | |||||
| 23.100 | |||||
| 23.600 | |||||
| 24.200 | |||||
| 24.600 | |||||
| 25.300 | |||||
| 25.900 | |||||
| 26.500 | |||||
| 27.000 | |||||
| 27.600 | |||||
| 28.200 | |||||
| 28.800 | |||||
| 29.300 | |||||
| 29.900 | |||||
| 30.500 | |||||
| 31.000 | |||||
| 31.600 | |||||
| 32.200 | |||||
| 32.700 | |||||
| 33.300 | |||||
| 33.900 | |||||
| 34.400 | |||||
| 35.000 | |||||
| 35.600 | |||||
| 36.200 | |||||
| 36.700 | |||||
| 37.300 | |||||
| 37.900 | |||||
| 38.400 | |||||
| 39.000 | |||||
| 39.600 | |||||
| 40.100 | |||||
| 40.700 | |||||
| 41.300 | |||||
| 41.800 | |||||
| 42.400 | |||||
| 43.000 | |||||
| 43.600 | |||||
| 44.100 | |||||
| 44.700 |