
Yamaha · XMAX
XMAX SPC Livery
Harga OTRRp70.415.000
DP mulaiRp7,1 jt
Angsuran mulaiRp2.048.000 / bulan (DP Rp44,4 jt, 35 bulan)
Promo DP mulai Rp800 ribu untuk tipe pilihan. Tanyakan untuk tipe ini.
Tabel angsuran · Pricelist Yamaha
Pilih DP dan tenor
Tekan angka angsuran untuk memilih, lalu kirim ke WhatsApp. Angka dalam ribuan rupiah.
| DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.100 | |||||
| 7.700 | |||||
| 8.300 | |||||
| 8.900 | |||||
| 9.400 | |||||
| 10.000 | |||||
| 10.600 | |||||
| 11.200 | |||||
| 11.700 | |||||
| 12.400 | |||||
| 12.900 | |||||
| 13.500 | |||||
| 14.000 | |||||
| 14.100 | |||||
| 15.200 | |||||
| 15.900 | |||||
| 16.300 | |||||
| 16.900 | |||||
| 17.300 | |||||
| 17.700 | |||||
| 18.600 | |||||
| 19.200 | |||||
| 19.800 | |||||
| 20.300 | |||||
| 20.900 | |||||
| 21.200 | |||||
| 22.000 | |||||
| 22.600 | |||||
| 23.200 | |||||
| 23.800 | |||||
| 24.300 | |||||
| 24.700 | |||||
| 25.300 | |||||
| 26.100 | |||||
| 26.600 | |||||
| 27.200 | |||||
| 27.800 | |||||
| 28.300 | |||||
| 28.900 | |||||
| 29.500 | |||||
| 30.100 | |||||
| 30.600 | |||||
| 31.200 | |||||
| 31.800 | |||||
| 32.400 | |||||
| 32.900 | |||||
| 33.500 | |||||
| 34.100 | |||||
| 34.600 | |||||
| 35.200 | |||||
| 35.800 | |||||
| 36.400 | |||||
| 36.900 | |||||
| 37.500 | |||||
| 38.100 | |||||
| 38.700 | |||||
| 39.200 | |||||
| 39.800 | |||||
| 40.400 | |||||
| 40.900 | |||||
| 41.500 | |||||
| 42.100 | |||||
| 42.700 | |||||
| 43.200 | |||||
| 43.800 | |||||
| 44.400 |