
Yamaha · XSR
All New XSR 155
Harga OTRRp40.265.000
DP mulaiRp4,1 jt
Angsuran mulaiRp1.015.000 / bulan (DP Rp25,7 jt, 35 bulan)
Promo DP mulai Rp800 ribu untuk tipe pilihan. Tanyakan untuk tipe ini.
Tabel angsuran · Pricelist Yamaha
Pilih DP dan tenor
Tekan angka angsuran untuk memilih, lalu kirim ke WhatsApp. Angka dalam ribuan rupiah.
| DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.100 | |||||
| 4.600 | |||||
| 5.100 | |||||
| 5.400 | |||||
| 5.900 | |||||
| 6.100 | |||||
| 6.800 | |||||
| 7.100 | |||||
| 7.600 | |||||
| 8.100 | |||||
| 8.500 | |||||
| 9.000 | |||||
| 9.400 | |||||
| 9.800 | |||||
| 10.100 | |||||
| 10.700 | |||||
| 11.200 | |||||
| 11.600 | |||||
| 12.100 | |||||
| 12.500 | |||||
| 12.900 | |||||
| 13.400 | |||||
| 13.800 | |||||
| 14.100 | |||||
| 14.700 | |||||
| 15.100 | |||||
| 15.600 | |||||
| 16.000 | |||||
| 16.500 | |||||
| 16.900 | |||||
| 17.300 | |||||
| 17.800 | |||||
| 18.200 | |||||
| 18.700 | |||||
| 19.100 | |||||
| 19.500 | |||||
| 20.000 | |||||
| 20.400 | |||||
| 20.900 | |||||
| 21.300 | |||||
| 21.700 | |||||
| 22.200 | |||||
| 22.600 | |||||
| 23.100 | |||||
| 23.500 | |||||
| 23.900 | |||||
| 24.400 | |||||
| 24.800 | |||||
| 25.300 | |||||
| 25.700 |